Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1997. április

1997. április
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. dbsz címzettek száma méret Mbyte vett ü. dbsz címzettek száma méret Mbyte
B-M 1874 1760 18.2 371 1100 6.8
F-M 1696 1760 27.5 945 976 8.6
H-M 901 1133 14.8 375 383 9
I-M 836 984 10.2 349 349 2.6
IKIM 1887 1941 32.8 954 968 14.6
KHVM 937 1083 13.7 421 433 8.2
KSH 1129 1132 15.2 358 868 12.7
KTM 3924 4022 100.8 1634 1695 19.9
MEH 253 563 9.8 259 343 4
MKM 2640 2792 41.8 1275 1399 25.5
MUM 1395 1549 36.7 343 1370 42.6
N-M 773 826 12.3 290 296 5.2
OMFB 2995 3030 24.3 1046 1094 13.1
P-M 1142 1264 24.7 630 721 38.2
ASZ 571 571 6.8 158 159 0.8
KONYV 872 1175 23.5 654 668 14.8
MNB 3454 3504 41.1 1585 1681 15.5
APTF 216 290 2.8 53 53 0.1
LÜGY-LBIR 318 429 5.7 44 44 0.2
KUM 3398 3758 40.3 2973 4508 22
Intézmények 31211 33566 503 14717 19108 264.4
Intézmények 31211 33566 503 14717 19108 264.4
ADMD 2058 3201 12.4 1695 1986 7.6
Internet 10703 12340 167 19847 20745 334.2
Összesen 43972 49107 682.4 36259 41839 606.2

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap