Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1997 február

1997 február
küldött üzenetek vett üzenetek
üzenetszám címzettek száma méret Mbyte üzenetszám címzettek száma méret Mbyte
B-M 1907 2051 11,9 521 1256 5,9
F-M 1214 1372 13,7 473 593 12,8
H-M 704 1016 11,6 524 524 1,5
I-M 774 956 7,8 550 550 3,6
IKIM 2394 2446 41,1 1434 1473 29,4
KHVM 907 1006 28,1 440 446 5,8
KSH 1363 1369 14,2 504 1066 5,7
KTM 3788 3857 55,3 3281 3375 27,5
MEH 337 728 10,3 325 478 2,2
MKM 2113 2383 24,6 1183 1207 14,7
MUM 1503 1685 19,1 487 1774 7,1
N-M 1228 1278 33,3 589 630 12,6
OMFB 2929 2981 33,6 1305 1352 7,9
P-M 1133 1266 15,1 591 703 12,2
ASZ 531 532 11,2 177 180 0,5
KONYV 895 1292 15,1 468 470 19,3
MNB 4187 4294 90,5 1495 1611 58,6
APTF 211 339 3,2 114 118 3,2
LÜGY-LBIR 206 206 1,3 123 123 3,2
KUM 4020 4438 37,2 1838 2607 16,6
Intézmények 32344 35495 478,2 16422 20536 250,3
Intézmények 32344 35495 478,2 16422 20536 250,3
ADMD 390 396 9,5 2122 2489 11
Internet 8841 10985 171,4 18099 18876 343,5
Összesen 41575 46876 659,1 36643 41901 604,8

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap