Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. január

1998. január
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü.szám cimzettek száma méret Mbyte vett ü.szám cimzettek száma méret Mbyte
B-M 1324 1555 22,9 469 1170 15,1
F-M 1312 1533 37,5 593 881 14,8
H-M 688 816 18,6 298 301 5,5
I-M 837 962 50,5 408 418 12,5
IKIM 3759 4002 106,4 1844 1858 96,9
KHVM 2019 2186 36,8 313 322 10,6
KSH 1830 1974 24,2 275 907 8,9
KTM 4676 5125 92,4 1897 1953 61
MEH 227 461 5,4 198 309 0,9
MKM 2375 2621 55,4 975 1024 17,9
MUM 1980 2287 96,7 857 1905 87,6
N-M 576 663 82,3 274 275 10,3
OMFB 2595 2847 51,4 1578 1731 52,5
P-M 1763 1906 133,7 1360 1639 21,5
ASZ 340 340 2,7 152 154 2,4
KONYV 771 1006 38,7 506 507 60,2
MNB 4591 4700 89,8 1722 2057 62,8
APTF 109 135 5,4 59 62 0,8
LÜGY-LBIR 126 135 0,8 110 110 0,1
KUM 5941 6364 109,2 6305 9404 274,6
Intézmények 37839 41618 1060,8 20193 26987 816,9
Intézmények 37839 41618 1060,8 20193 26987 816,9
attmail 3229 5811 28,9 1986 2314 6,6
hug400 699 912 19,4 760 807 27
Internet 10378 12912 426,6 22437 25999 668,3
Összesen 52145 61253 1535,7 45376 56107 1518,8

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap