Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1995. június - 1996. december

A számok az intézménybõl kifelé irányuló levélforgalmat mutatják. Mértékegység az üzenetek darabszáma.

A Ft./ üzenet érték kizárólag az ADMD felé menõ üzenetekre vonatkozik.

1995. június július augusztus szeptember október november december 1996. január február március április május június július augusztus szeptember október november december
B-M 410 413 122 373 196 573 360 557 516 595 690 1038 748 726 707 810 1233 1482 900
F-M 68 41 131 372 263 521 332 441 434 314 426 861 627 501 504 493 494 1089 709
H-M 118 45 140 239 160 287 269 192 300 251 265 513 399 297 233 280 380 2571 452
I-M 55 27 106 166 138 216 143 160 176 157 318 579 422 304 291 540 725 910 578
IKIM 602 276 194 567 371 654 677 716 746 775 794 1302 1015 728 822 789 1201 2037 1532
KHVM 46 34 113 193 148 233 197 286 275 229 362 706 507 441 270 370 632 763 506
KSH 171 169 228 316 263 400 285 448 365 338 443 841 546 453 454 435 1094 1262 926
KTM 169 162 467 681 670 794 579 703 993 1247 1205 1663 1162 849 1044 870 1524 2047 1381
MEH 175 180 200 261 176 341 265 304 275 268 301 265 311 244 234 212 307 423 410
MKM 140 189 208 453 408 655 296 717 532 899 920 1207 922 990 782 870 1392 1669 1321
MUM 81 120 178 351 254 506 294 316 334 306 384 664 801 413 389 410 901 917 771
N-M 48 43 158 162 101 246 138 141 138 266 368 619 437 296 236 338 825 641 545
OMFB 60 50 115 345 356 413 266 306 402 370 578 939 554 626 579 612 1941 2250 1552
P-M 71 54 149 280 186 462 192 230 242 314 348 625 567 392 385 450 736 934 753
ASZ















207 717 511
KONYV















445 489 325
MNB















2687 7056 2192
APTF















130 235 227
LÜGY-LBIR

















134
KUM 2090 2500 2098 3832 2732 4783 3981 4289 6058 5581 6154 6349 5761 5382 5077 5065 3690 4429 4310
Minisztériumok 4304 4303 4607 8591 6422 11084 8274 9806 11786 11910 13556 18171 14779 12642 12007 12544 20544 31921 20035
1995. június július augusztus szeptember október november december 1996. január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Minisztériumok 4304 4303 4607 8591 6422 11084 8274 9806 11786 11910 13556 18171 14779 12642 12007 12544 20544 31921 20035
ADMD 1925 1958 1585 3158 2177 3855 3443 3775 5433 4667 5268 5406 5044 4408 4459 4125 2425 2565 1263
Internet 2299 2023 1930 1868 1562 2334 1709 3833 3175 4699 4683 6729 5694 4998 4703 4689 10198 13453 11945
Összesen 8528 8284 8122 13617 10161 17273 13426 17414 20394 21276 23507 30306 25517 22048 21169 21358 33167 47939 33243
ADMD költsg. eFt. 69.8 60.8 78.6 107.3 111.6 143.4 147.1 162.8 791.3 687.5 813.1 881.1 876.6 940.8




Ft/üzenet 36.3 31 49.6 34 51.3 37.2 42.7 43.1 145.7 147.3 154.4 163 173.8 213.5




1995. június július augusztus szeptember október november december 1996. január február március április május június július augusztus szeptember október november december
KUM 2090 2500 2098 3832 2732 4783 3981 4289 6058 5581 6154 6349 5761 5382 5077 4125 2425 4429 4310
Minisztériumok 2214 1803 2509 4759 3690 6301 4293 5517 5728 6329 7402 11822 9018 7260 6930 8419 30742 27492 15725

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap