Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1997. október

1997. október
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 1106 1228 17,1 338 881 7,2
F-M 1001 1073 18,2 326 333 5,9
H-M 469 552 17,1 190 192 1,9
I-M 538 638 12 201 201 6,4
IKIM 1518 1604 32,5 613 619 14,1
KHVM 661 731 15,1 427 427 3,5
KSH 941 946 23,9 260 693 11,5
KTM 3275 3406 71,6 1190 1210 38,6
MEH 200 399 7,7 176 277 1,4
MKM 2023 2150 56,7 609 627 17,9
MUM 1147 1223 22 406 1324 4,4
N-M 552 598 19,6 199 222 10,1
OMFB 2632 2723 19,2 1080 1433 12,7
P-M 946 1037 26,6 340 341 14,6
ASZ 347 348 7,6 131 131 4,7
KONYV 1380 1644 45,5 561 570 16,2
MNB 2477 2505 49,2 1017 1119 51,2
APTF 126 146 2,8 21 21 0,1
LÜGY-LBIR 157 245 3,7 50 50 0,1
KUM 3071 3344 28,5 2201 4168 30,4
Intézmények 24567 26540 496,6 10336 14839 252,9
Intézmények 24567 26540 496,6 10336 14839 252,9
ADMD 1436 2839 23,6 1525 1684 7,3
Internet 6455 8288 184,8 15487 16071 361,3
Összesen 32458 37667 705 11861 32594 621,5

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap