Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1997. szeptember

1997.szeptember
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 1553 1684 23,4 472 902 15,1
F-M 1829 1900 21,7 511 535 3,1
H-M 679 768 1,6 282 283 4,8
I-M 604 686 9,9 296 299 5,4
IKIM 1345 1419 33 751 773 77,4
KHVM 743 798 35,9 379 393 11,5
KSH 1012 1021 18,7 286 919 10,5
KTM 3401 3701 105,8 1090 1117 81,9
MEH 264 437 8,4 231 317 2,4
MKM 2385 2556 47,3 847 880 17,7
MUM 1248 1339 37,8 314 1191 19,1
N-M 706 748 17,4 224 224 10,1
OMFB 3027 3137 24,6 1418 1557 28,1
P-M 1004 1122 27,9 532 566 6,7
ASZ 531 531 8,3 219 260 9,2
KONYV 1741 2032 43,2 1045 1072 64,1
MNB 3930 4006 79,4 1365 1543 84,7
APTF 177 210 4,4 35 35 0,1
LÜGY-LBIR 291 407 5,6 80 80 0,4
KUM 3620 3942 48,1 3780 6651 24,6
Intézmények 30090 32444 602,4 14157 19597 476,9
Intézmények 30090 32444 602,4 14157 19597 476,9
ADMD 2874 5647 19,4 1841 2071 6,7
Internet 7341 9000 348,1 15014 15865 438,5
Összesen 40305 47091 969,9 31012 37533 922,1

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap